//Metine de paste
//m 524 1116 150 200 0 0 1800s 100 1 8041
//m 295 1124 150 200 0 0 1800s 100 1 8041
//m 75 1086 150 200 0 0 1800s 100 1 8041
//m 199 404 150 200 0 0 1800s 100 1 8041
//m 242 171 150 200 0 0 1800s 100 1 8041
//m 616 96 150 200 0 0 1800s 100 1 8041
//m 900 231 150 200 0 0 1800s 100 1 8041
//m 850 645 150 200 0 0 1800s 100 1 8041
//
m 224 153 150 200 0 0 360s 100 1 8005
m 450 466 150 200 0 0 360s 100 1 8005
m 248 497 150 200 0 0 360s 100 1 8005
m 890 610 150 200 0 0 360s 100 1 8005
m 658 851 150 200 0 0 360s 100 1 8005
m 633 980 150 200 0 0 360s 100 1 8004
m 233 134 150 200 0 0 360s 100 1 8004
m 486 577 150 200 0 0 360s 100 1 8004
m 424 559 150 200 0 0 360s 100 1 8003
m 368 743 150 200 0 0 360s 100 1 8003
m 361 733 150 200 0 0 360s 100 1 8003
m 365 744 150 200 0 0 360s 100 1 8002
m 233 134 150 200 0 0 360s 100 1 8001
m 179 817 150 200 0 0 360s 100 1 8003
m 900 873 200 150 0 0 360s 100 1 8001
m 556 901 200 150 0 0 360s 100 1 8005
m 775 92 200 150 0 0 360s 100 1 8004
m 712 965 150 150 0 0 360s 100 1 8005
m 276 1107 200 150 0 0 360s 100 1 8003
m 865 809 200 150 0 0 360s 100 1 8002
m 870 835 200 150 0 0 360s 100 1 8003
m 213 472 150 150 0 0 360s 100 1 8005
m 494 930 200 150 0 0 360s 100 1 8004
m 548 369 200 150 0 0 360s 100 1 8005
m 458 225 200 150 0 0 360s 100 1 8004
m 494 930 200 150 0 0 360s 100 1 8003
m 494 930 200 150 0 0 360s 100 1 8003
m 123 248 200 150 0 0 360s 100 1 8003
ممكن احد يشرحهم لي
ووين عدد الماتينات بالماب